درود و خداقوت
باتوجه به همراستا شدن با سیستم آموزشی و طرح پاداش شرکت
طرح پاداش و انگیزشی فستیوال بارونی ها بصورت زیر تغییر پیدا کرده است و به فاز 4 خواهیم رفت.
شایان ذکر است که تمامی امتیازها و کارتهای فستیوال فاز3 محفوظ بوده و قابل تبدیل به جوایز میباشد و سپس فازسوم فستیوال به اتمام خواهد رسید و من البعد به فازچهارم فستیوال خواهیم رفت و با طرح پاداش و انگیزشی شرکت همراستا خواهیم بود... لذا شما عزیزان میتوانید درخواست تبدیل کارت به جوایز را ارسال کنید و درب منزل جوایز خود را دریافت کنید...
>>>طرح جوایز جهت یادآوری :
21 کارت برنزی = هدیه یک عدد هنذفری شیائومی(معادل به 200هزارتومان نقدی)
30کارت برنزی = هدیه یک عدد پاوربانک 10000وات(معادل 350هزارتومان نقدی)
45کارت برنزی = هدیه یک عدد ساعت هوشمند (معادل 500هزارتومان نقدی)
>>> نحوه دریافت جوایز :
مشخصات زیر را به دایرکت پیچ اینستاگرام تیمی ارسال کنید تا در اسرع وقت هدایا برایتان ارسال شود
نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
شماره کارت بانکی
>>> آمار افراد واجد شرایط برای کسب جوایز بصورت خلاصه به شرح زیر میباشد :
آزاده عقیقی | 36.3 | |
آمنه کشاورز معتمد | 23.0 | |
پری سیفی | 26.0 | |
ریحانه نوردی | 46.0 | |
زهرا محمدصالحی | 21.0 | |
سمیه امجدی | 23.0 | |
شهره فرامرزی | 22.0 | |
+اردیبهشت1401 | صغری گلدادیان | 38 |
فاطمه عبدالرضا | 62.0 | |
ماریا یزدانی | 41.0 | |
مجید ملک لو | 44.3 | |
محبوبه عقیقی | 54.0 | |
محسن نظرکاظمی | 60.0 | |
محمود روزبهانی | 33.0 | |
معصومه احمدی | 22.0 |
>>> آمار کارتهای کسب شده فاز3 فستیوال بارونی ها به ترتیب حروف الفبا :
همراهان بارونی | باقیمانده کارت برنزی |
ابوالفضل ملک لو | 13.0 |
احترام سیدصالحی | 0.0 |
احسان اشرفی عباد | 1.0 |
اعظم آقانژاد | 0.0 |
افشین علیپور | 2.0 |
اکرم چگینی قزوینی | 1.0 |
اکرم صابری | 1.0 |
اکرم کریمی | 12.0 |
اکرم گنجی | 8.3 |
اکرم نیک شعار | 6.0 |
الناز رضی | 1.0 |
الناز نجفیان | 2.0 |
الهام حسین زاده | 0 |
الهام میرابراهیمی | 1.0 |
الهه آقامیری | 1.0 |
الهه رضایی | 0.0 |
الهه شاکری | 9.0 |
الهه مردان تبار | 2.0 |
ام لیلا ملک لو | 7.0 |
امرالله فرامرزی | 1.0 |
امید نیکار | 10.0 |
امیدرضا رضاقلی | 3.0 |
امیرحسین کریمی | 3.0 |
امیررضا دیلمی | 1.0 |
انسیه بقایی | 5.0 |
آتنا لطفی | 0.0 |
آذر پایدار | 15.0 |
آذر حیدری نجار | 2.0 |
آذر شمشیری | 1.0 |
آذر مرادی | 1.0 |
آرزو حاجی هادی یزدی | 10.0 |
آرش مختاری | 12.0 |
آزاده تسبیحی | 2.0 |
آزاده ذوالفقاری | 1.0 |
آزاده صابرآزاد | 1.0 |
آزاده عقیقی | 36.3 |
آزاده میرزایی | 3 |
آسرین خورسندی | 1.0 |
آمنه کشاورز معتمد | 23.0 |
آمنه میرزاخانلو | 16.0 |
آوا میردار موسی پور | 7.3 |
بهاره اخوان | 1.0 |
بهاره ذوالفقاری | 3.0 |
بهروز خلج | 17.0 |
پری سیفی | 26.0 |
پریسا رودکی | 10.0 |
پریسا کاظمیان | |
پریسا محجوبی نیا | 2.0 |
پریناز انداز | 2.0 |
پریناز شاکری | 8.0 |
پیمان کریمی | 1.0 |
توحید عباسلو | 8.0 |
تینا سوری | |
جواد عاقلی خوشه مهر | 1.0 |
حامد ملکی | 19.3 |
حبیب بابازاده | 1.0 |
حبیب میرزایی | 3.0 |
حدیثه دوستی | 1.0 |
حدیثه هندی | 0.0 |
حسن اصغری | 1.0 |
حسن شهریاری | 6.0 |
حسن عزیزی | 2.0 |
حسنی خدادادی | 0.0 |
حسنیه شاکری | 15.0 |
حسین اشرفی عباد | 1.0 |
حسین جعفری | 1.0 |
حسین قرائی | 3.0 |
حسین کروبی | 0.0 |
حسین نوردی | 1.0 |
حمید خدابخشی | 0.0 |
حمیده مختاری | 0.0 |
حمیده ممتازی | 1 |
حمیده میرزاخانلو | 1.0 |
حورا قرنی | 11 |
خدیجه رضابنده لو | 1.0 |
داوود کمالی فرد | 8.0 |
رحیم بصیری | 1 |
رزگار آقایی | 1.0 |
رضا نوری | 3.0 |
رقیه مرادی | 0 |
رقیه میرمحسنی | |
ریحانه چشمه | 1.0 |
ریحانه زاجکار | 3.0 |
ریحانه نوردی | 46.0 |
زهرا احمدی | 1.0 |
زهرا آریاپور | 0.0 |
زهرا پیرهادی | 1.0 |
زهرا حسینخان قوام | 0.0 |
زهرا دلال زاده | 6.0 |
زهرا ذوالفقاری | 6.0 |
زهرا رضایی کوپایی | 1.7 |
زهرا ساعد | |
زهرا شاه بنده دمیرچی | 8.0 |
زهرا عظیمی | 1.0 |
زهرا قمی | 1.0 |
زهرا کولیوند | 9.0 |
زهرا محمدصالحی | 21.0 |
زهرا ملایری | 1.0 |
زهرا ملکوتی خواه | 1.0 |
زهرا میرصانع | 4.0 |
زهرا یادگاری | 0.0 |
زهره سادات شهابی | 1.0 |
زهره عقیقی | 8.0 |
زیبا توکلی | 1.0 |
زینب مختاری | 0.0 |
سارا سادات زاده | 5.0 |
سایه قربانی | 6.0 |
سپیده حلاج زاده | 1.0 |
سپیده شادپور | 5.0 |
سجاد حلجی | 0.0 |
سحر الوندی | 2.3 |
سحر شکوهیان | 12.0 |
سحر عبدی | 20.3 |
سحر قانع | 4.3 |
سحر ملکوتی خواه | 1.3 |
سحریدالله پور | 2.0 |
سعید ترازی | 0.0 |
سعید صانعگرد | 0.0 |
سکینه رضایی | 9.7 |
سکینه شریعتی | 4.0 |
سمیرا باقری | |
سمیرا سبزعلیان | 0.3 |
سمیرا محمدی فارسانی | |
سمیه اکبری راد | 3.0 |
سمیه امجدی | 23.0 |
سمیه خیری | 0.0 |
سمیه سیفی | 1.0 |
سمیه علیجانی | 1.0 |
سمیه فیض بخش | 0.0 |
سمیه مرادی | 0.0 |
سهند امیرخانی | 1.0 |
سهیلا جمشیدی سیانکی | 1.0 |
سهیلا خرسندی | 8.3 |
سهیلا کایکانی | 2.0 |
سهیلا یزدانی | 9.0 |
سوزان اسماعیلی | 1.0 |
سوسن الوندی | 5.3 |
سیامک رضایی | 0.0 |
سید احمدرضا ولدخانی | 1.0 |
سیدابوالفضل میرغفاری | 0.0 |
سیدحمزه موسوی | 1 |
سیدرضا حسینی ایجی | 1.0 |
سیدسادات سیدحسینی | 1.0 |
سیده لادن دست ورز | 2.0 |
سیده مطهره موسوی | 1.0 |
سیده ملیکا سجادی | 0.0 |
سیف اله عقیقی | 13.0 |
شادی محمدریحانی | 0.0 |
شبنم کتیرایی | 1.0 |
شهرام شادپور | 0.0 |
شهره فرامرزی | 22.0 |
شهین طلایی | 19.0 |
شیرین حاجی آبادی | 1.0 |
شیرین کتیرایی | 1.0 |
شیرین نظامی فر | 5.0 |
شیما صوفی خلیلی | 2.0 |
شیما کروبی | 0.0 |
صائمه حسین زاده | 5.0 |
صدیقه عاشوری | 5 |
صدیقه غلامزاده قمصری | 2.0 |
صدیقه گل محمد | 7.0 |
صدیقه نورعلی | 1.0 |
صغری گلدادیان | 38 |
صفیه بیات | 0.0 |
طاهره اسماعیلی | 1.0 |
طاهره اصلانی | 1.0 |
طاهره زاجکار | 11.0 |
طیبه عربیان | 1.0 |
طیبه غریبی | |
عاطفه الوندی | 0.0 |
عباس همرنگ | 0.0 |
علی اسکندری | 0.0 |
علی اصغر ملکی | 16.0 |
علی امانی | 11.0 |
علی بشیرپور | 1.0 |
علی درابچی | 1.0 |
علی روزبهانی | 0.0 |
علی زمانی | 1.0 |
علی طاهری | 0.0 |
علی موسوی | 1.0 |
علیرضا امانی | 8.0 |
غزال کندری | 2.0 |
فاطمه احمدی | 2.0 |
فاطمه بیگم حیدری | 1.0 |
فاطمه حسینی نشاط | 0.0 |
فاطمه ربیعی | 1 |
فاطمه رجب زاده | 6.0 |
فاطمه رحیمی | 6.0 |
فاطمه زارعی متین | 1.0 |
فاطمه زهراشیرسوار | 1.0 |
فاطمه سیفی | 1.0 |
فاطمه شاکری | 5.3 |
فاطمه شریفی | 2.0 |
فاطمه عبدالحمیدی | 7.0 |
فاطمه عبدالرضا | 62.0 |
فاطمه عبدالهی | 1.0 |
فاطمه محمدی | 1.7 |
فاطمه مومنی | 6.0 |
فرزانه فضلعلی | 1.0 |
فرشته عظیمی پور | 2 |
فرشید بهشتی | 0.0 |
فرناز اژدری | 1.0 |
فرهاد بوربور | 1.0 |
فرهاد مشیری | 0.0 |
فریده اسلامیان | 0.0 |
فریده پیلور | 2.0 |
فریده قسمتی | 1.0 |
فلورا پورسلیم | 4.0 |
فیروزه صرافیان | 13.0 |
کبری خاندانی | 0.0 |
کبری شیخانی | 1.0 |
کبری نظرکاظمی | 1.0 |
کبری هدایتی | 1.0 |
گلی نجاری | 4.7 |
لیلا استادی | 16.0 |
لیلا توکلیان | 0 |
لیلا حاجی حاجتی | 0.0 |
لیلا رضازاده | 11.0 |
ماریا یزدانی | 41.0 |
مجید بشارتی | 2.0 |
مجید شیرمحمدی | 1.0 |
مجید ملک لو | 44.3 |
محبوبه عقیقی | 54.0 |
محبوبه محمدی | 0.3 |
محترم حیدری بنی | 0.0 |
محسن اصغری | 4.0 |
محسن ده پهلوانی | 0.0 |
محسن صالحی | 0.0 |
محسن نظرکاظمی | 60.0 |
محمد امینی | 2.0 |
محمد سلطان محمدی | 2.0 |
محمد شاهورانی | 2.0 |
محمد شریفی طهرانی | 1.0 |
محمد نجاتیان بنا | 2.0 |
محمدجواد ذکی پور | 1.0 |
محمدجواد مردانی | 0.0 |
محمدحسین کیایی فر | 2.0 |
محمدرضا خباز | 1.0 |
محمدمیثم گل محمد | 5.0 |
محمود روزبهانی | 33.0 |
مرجان احمدی | 1.0 |
مرضیه اسلامی | 0.0 |
مرضیه تهال | 1.0 |
مرضیه محمدی | 1.0 |
مرضیه نظرکاظمی | 4.0 |
مریم باقری | |
مریم جاورسینه | 3.0 |
مریم حسنی زاده | 5.0 |
مریم حمزه | 2.0 |
مریم خالق | 2.0 |
مریم رفائیان | 2.0 |
مریم زارع | 0.0 |
مریم ضیایی | 0.0 |
مریم غلامی | 1.0 |
مریم گلیزاده | 2.0 |
مریم گنجی | 1.0 |
مریم محمدعلی زاده | 6 |
مریم ملامحمدی | 14.3 |
مریم نورالهی | 1.0 |
مریم یوسفی | 13.0 |
مژده شیرخدایی | 3.3 |
مسعود کاملی | 0.0 |
مطهره دانش پرور | |
معصومه احمدی | 22.0 |
معصومه اکبری | 1.0 |
معصومه بابائیان | 17.0 |
معصومه تحیری | 4.3 |
معصومه گودرزی | 1.0 |
معصومه محمدی | 1.0 |
منا سباهی | 1.0 |
منصوره وحدتی نژآد | 20.0 |
منیژه باقری | 0.3 |
مهدی عبادی ایدلو | |
مهدی نظرکاظمی | 7.0 |
مهدیه میرصانع | 1.0 |
مهسا رجب پور | 0.0 |
مهسا رضاخانی | 1.0 |
مهناز نظرکاظمی | 8.0 |
مهین حیدری | 1.0 |
مهین شفیعی | 0.0 |
مونا مرادی | 11.0 |
مونا نورالهی | 9.0 |
میترا محمدی | 5.0 |
میثم ترابی یگانه | 7.0 |
میثم کلهر | 2.0 |
میلاد اسمعیلی | 1 |
مینا غنمی | 1.0 |
نازنین قدرتی | 1.0 |
ناطقه گل محمد | 1 |
ناهید احمدی | 1.0 |
ناهید پروانیانی | 5.0 |
ناهید سلیمانی | 3.0 |
نجمه احمدی | 1.0 |
نجمه کریمی | 11.0 |
نرگس جعفری | 0.0 |
نرگس خیری | 20.3 |
نسترن کشوری | 5.0 |
نسترن گلیجانی مقدم | 8.0 |
نسیم رضایی | 0.3 |
نگار زارعی | 2.0 |
نگین بدیع پور | 1.0 |
نهیه زادپور | 2.0 |
نورالعین روزبهانی | 6.0 |
نیره اعظم قدیمی | 8.0 |
نیره عسگریان | 1.0 |
نیلوفر صانعگرد | 0.0 |
نیلوفر عصار | 3.0 |
هانیه عبادی ایدلو | |
هستی محمدی | 1.0 |
آرشیو فستیوال بارونی ها فاز3...http://rainyteam.ir/post/326